Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 57,441 -4.18% -10.69% USD 1,130,910,000,000 USD 52,233,400,000
USD 2,913.15 -2.42% -7.66% USD 349,906,000,000 USD 21,678,100,000
USD 0.99865 -0.044% -0.10% USD 110,517,000,000 USD 71,412,100,000
USD 547.75 -3.68% -9.70% USD 84,290,500,000 USD 1,811,460,000
USD 129.48 +3.74% -12.097% USD 57,900,900,000 USD 4,727,360,000
USD 1 +0.03% +0.04% USD 33,011,300,000 USD 10,458,400,000
USD 0.51157 +1.84% -2.93% USD 28,321,500,000 USD 1,697,710,000
USD 2,912.54 -2.44% -7.72% USD 27,209,200,000 USD 196,187,000
USD 0.12582 -4.038% -16.61% USD 18,079,400,000 USD 2,221,750,000
USD 4.73 -5.91% -14.64% USD 16,386,400,000 USD 347,620,000
USD 0.44394 +0.51% -6.55% USD 15,708,700,000 USD 541,673,000
USD 0.00002 -0.92% -13.13% USD 12,785,400,000 USD 841,841,000
USD 32.6 +0.78% -8.66% USD 12,351,800,000 USD 691,347,000
USD 0.12174 +1.33% +6.73% USD 10,656,700,000 USD 599,319,000
USD 6.9 +5.73% -0.84% USD 9,328,990,000 USD 436,702,000
USD 57,348 -4.28% -10.77% USD 8,920,060,000 USD 513,772,000
USD 415.11 -2.97% -13.44% USD 8,178,950,000 USD 525,994,000
USD 13.22 +0.85% -9.91% USD 7,765,050,000 USD 528,288,000
USD 0.68651 +2.50% -3.34% USD 6,377,070,000 USD 466,240,000
USD 5.95 -1.87% -12.93% USD 6,348,300,000 USD 575,633,000
USD 13.12 +2.04% -4.56% USD 6,059,610,000 USD 220,910,000
USD 79.42 +0.07% -4.94% USD 5,920,150,000 USD 506,162,000
USD 5.84 -0.17% +1.42% USD 5,417,040,000 USD 1,351,220
USD 6.96 -1.36% -9.41% USD 5,244,790,000 USD 187,084,000
USD 0.99876 -0.075% -0.090% USD 5,208,330,000 USD 669,617,000
USD 0.99870 +0.10% -0.10% USD 4,086,510,000 USD 10,055,400,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 25.14 -0.23% -4.10% USD 3,691,840,000 USD 307,819,000
USD 8.54 +0.33% -5.48% USD 3,650,420,000 USD 222,005,000
USD 0.09632 +1.43% -15.43% USD 3,437,640,000 USD 281,302,000
USD 8.68 +2.36% +2.80% USD 3,397,020,000 USD 431,396,000
USD 0.1227 -6.47% -2.58% USD 3,286,390,000 USD 28,046,900
USD 0.10820 +0.68% -5.039% USD 3,133,180,000 USD 93,876,200
USD 5.65 +1.25% -5.78% USD 3,089,430,000 USD 266,593,000
USD 0.92869 +0.16% -16.26% USD 3,019,260,000 USD 95,887,100
USD 2.05 +1.63% -25.76% USD 2,978,700,000 USD 151,717,000
USD 2 +2.11% -9.21% USD 2,901,210,000 USD 66,502,800
USD 48.12 -4.0067% -11.25% USD 2,884,560,000 USD 11,279,500
USD 2.87 -3.88% -4.014% USD 2,874,350,000 USD 2,376,560
USD 2,865.33 -1.97% -6.92% USD 2,854,020,000 USD 73,895,500
USD 7.38 +2.89% -12.68% USD 2,853,730,000 USD 218,237,000
USD 0.00001 +2.89% -5.31% USD 2,836,560,000 USD 1,159,580,000
USD 2.69 +5.88% +11.61% USD 2,812,500,000 USD 641,560,000
USD 1.003 -2.28% -9.48% USD 2,660,800,000 USD 492,526,000
USD 1.1 -2.38% -10.61% USD 2,573,370,000 USD 215,502,000
USD 2.55 +4.73% -11.97% USD 2,542,390,000 USD 597,043,000
USD 373.55 +0.93% -17.73% USD 2,509,750,000 USD 48,661,500
USD 0.10694 -0.34% -10.032% USD 2,509,540,000 USD 42,384,300
USD 3,014.94 -2.53% -7.26% USD 2,495,940,000 USD 61,424,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.03423 -3.43% -13.56% USD 2,490,370,000 USD 78,290,900
USD 2,691.25 +1.10% -5.11% USD 2,489,460,000 USD 101,500,000
USD 0.99869 +0.09% +0.07% USD 2,309,740,000 USD 118,431,000
USD 123.3 +1.96% +4.33% USD 2,241,370,000 USD 52,478,700
USD 0.23509 +0.74% -11.94% USD 2,230,380,000 USD 97,943,900
USD 22.84 -1.60% -13.52% USD 2,057,770,000 USD 135,292,000
USD 1.94 -1.43% -14.66% USD 2,026,680,000 USD 285,418,000
USD 1.98 -0.87% -14.53% USD 1,980,970,000 USD 62,661,800
USD 28.53 -3.48% -11.86% USD 1,862,520,000 USD 195,993,000
USD 0.66346 +1.36% -9.33% USD 1,861,080,000 USD 215,126,000
USD 9.62 +3.30% -11.70% USD 1,737,990,000 USD 120,667,000
USD 1.92 +1.32% -3.55% USD 1,715,240,000 USD 89,511,900
USD 1.9 +2.55% -18.20% USD 1,672,770,000 USD 124,439,000
USD 3,215.01 -2.78% -7.74% USD 1,656,620,000 USD 18,201,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 4.76 -1.58% -11.44% USD 1,593,630,000 USD 410,355,000
USD 1.088 -2.31% -9.066% USD 1,524,660,000 USD 62,796,200
USD 0.00015 -2.16% -18.63% USD 1,473,040,000 USD 185,487,000
USD 0.00002 -3.62% -5.47% USD 1,462,280,000 USD 376,600,000
USD 99.7 +0.48% -6.90% USD 1,451,300,000 USD 26,525,500
USD 0.17680 +0.41% -13.35% USD 1,440,690,000 USD 105,028,000
USD 0.04096 +0.71% -11.53% USD 1,438,520,000 USD 190,437,000
USD 0.51038 -5.55% -15.15% USD 1,427,700,000 USD 149,050,000
USD 2,992.02 -2.26% -7.37% USD 1,420,050,000 USD 9,413,240
USD 0.84501 +1.02% -8.66% USD 1,266,750,000 USD 52,044,200
USD 0.92069 +1.47% -13.12% USD 1,242,180,000 USD 146,564,000
USD 83.22 +0.19% -7.25% USD 1,232,430,000 USD 114,644,000
USD 0.02394 -3.57% -13.45% USD 1,217,440,000 USD 9,149
USD 0.02239 -2.52% -17.23% USD 1,180,040,000 USD 45,938,400
USD 0.63674 +4.44% +16.76% USD 1,141,410,000 USD 284,035,000
USD 0.02929 +1.74% -3.90% USD 1,133,770,000 USD 26,809,300
USD 57.3 -3.80% -15.28% USD 1,129,840,000 USD 26,747,200
USD 0.0000012 -2.36% -7.26% USD 1,118,710,000 USD 73,971,700
USD 2,899.87 -3.017% -7.33% USD 1,112,680,000 USD 427,796
USD 0.77567 -0.51% -10.21% USD 1,105,130,000 USD 545,145,000
USD 15.5 -3.67% -13.58% USD 1,092,740,000 USD 64,287,300
USD 0.73896 +2.21% -10.67% USD 1,065,260,000 USD 200,739,000
USD 1.097 +0.48% -2.43% USD 1,054,000,000 USD 6,888,640
USD 2.04 +1.58% -6.15% USD 1,026,490,000 USD 12,753,900
USD 38.12 +1.05% -8.60% USD 1,023,900,000 USD 28,464,600
USD 0.79260 -1.23% -15.23% USD 1,015,390,000 USD 143,509,000
USD 7.52 -0.34% -0.56% USD 1,003,840,000 USD 7,170,450
USD 0.11257 +1.79% -4.71% USD 1,003,710,000 USD 114,681,000
USD 6.9 +2.37% -6.44% USD 992,014,000 USD 67,068,200
USD 0.42068 +0.59% -8.40% USD 949,263,000 USD 101,878,000
USD 11.68 -4.64% -10.0043% USD 934,475,000 USD 39,399,800
USD 3.92 +2.24% -21.76% USD 910,087,000 USD 18,614,100
USD 9.48 -1.0098% -4.35% USD 908,404,000 USD 201,198
USD 0.78160 +3.30% -11.56% USD 898,889,000 USD 185,669,000
USD 1.23 +1.35% +3.39% USD 892,607,000 USD 197,031,000
Start trading

Nothing is found